DOLAR 39,8643 0.13%
EURO 47,1101 0.3%
ALTIN 4.294,511,58
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.96% 95,08 Adet:   3.253 Mio.Lot Hacim:   79.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,45 -2,12 14:34:59
  • SAHOL 91,10 1,62 14:35:00
  • SAMAT 18,22 1,28 14:34:33
  • SANEL 23,32 -0,34 14:30:20
  • SANFM 16,00 1,72 14:33:36
  • SANKO 19,63 0,46 14:31:47
  • SARKY 18,12 0,61 14:34:48
  • SASA 3,14 2,61 14:35:00
  • SAYAS 43,66 -3,54 14:34:59
  • SDTTR 178,60 -1,22 14:34:42
  • SEGMN 23,10 -0,35 14:30:38
  • SEGYO 4,06 -0,25 14:34:33
  • SEKFK 7,06 -0,42 14:33:55
  • SEKUR 17,55 -3,04 14:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,00 -0,44 14:33:47
  • SELGD 53,70 3,57 14:34:45
  • SELVA 1,82 1,11 14:34:53
  • SERNT 9,46 -0,42 14:34:42
  • SEYKM 3,08 0,65 14:34:09
  • SILVR 15,82 1,54 14:26:59
  • SISE 35,84 -0,55 14:34:59
  • SKBNK 6,80 3,19 14:34:58
  • SKTAS 5,06 0,00 14:31:17
  • SKYLP 82,35 0,98 14:34:59
  • SKYMD 12,18 0,33 14:34:59
  • SMART 23,92 1,44 14:34:31
  • SMRTG 27,90 1,45 14:34:51
  • SMRVA 137,80 -6,89 14:35:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,38 14:34:52
  • SNICA 3,98 0,76 14:34:25
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,92 0,83 14:34:14
  • SOKM 34,68 -0,34 14:34:26
  • SONME 123,60 -5,14 14:34:44
  • SRVGY 2,83 4,43 14:33:08
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 35,26 2,62 14:35:00
  • SURGY 48,88 -1,41 14:34:08
  • SUWEN 13,72 -1,86 14:34:29