DOLAR 39,8665 0.14%
EURO 47,1393 0.36%
ALTIN 4.296,501,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.046 s Değişim: 0.98% 97,38 Adet:   3.280 Mio.Lot Hacim:   80.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,05 0,20 14:39:05
  • PAMEL 82,75 0,36 14:34:21
  • PAPIL 31,70 0,25 14:39:48
  • PARSN 81,75 0,93 14:34:49
  • PASEU 86,15 -2,38 14:39:43
  • PATEK 20,30 5,51 14:39:43
  • PCILT 14,05 1,01 14:39:41
  • PEHOL 18,14 6,77 14:39:51
  • PEKGY 1,89 -4,06 14:39:31
  • PENGD 8,69 -3,01 14:39:29
  • PENTA 13,20 0,30 14:38:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,57 2,09 14:39:46
  • PETUN 9,59 1,48 14:35:27
  • PGSUS 256,50 -0,19 14:39:40
  • PINSU 6,14 -0,49 14:39:26
  • PKART 64,10 1,10 14:38:24
  • PKENT 223,60 0,27 14:38:16
  • PLTUR 25,00 0,00 14:39:22
  • PNLSN 38,84 -0,56 14:39:41
  • PNSUT 9,23 1,43 14:33:09
  • POLHO 3,82 -1,55 14:39:25
  • POLTK 6.192,50 -0,32 14:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,44 1,68 14:35:35
  • PRKAB 27,86 -0,43 14:36:38
  • PRKME 16,68 0,79 14:39:15
  • PRZMA 12,84 7,90 14:39:49
  • PSDTC 103,90 -1,98 14:39:11
  • PSDTC 103,90 -1,98 14:39:11
  • PSDTC 103,90 -1,98 14:39:11
  • PSDTC 103,90 -1,98 14:39:11
  • PSGYO 2,13 1,43 14:39:35