DOLAR 39,8665 0.14%
EURO 47,1393 0.36%
ALTIN 4.296,501,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.045 s Değişim: 0.97% 96,27 Adet:   3.261 Mio.Lot Hacim:   79.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,46 1,00 14:37:34
  • ECILC 43,96 0,64 14:37:39
  • ECZYT 175,00 0,63 14:36:19
  • EDATA 4,27 1,43 14:37:23
  • EDIP 29,94 -0,13 14:37:20
  • EFORC 118,00 0,25 14:36:41
  • EGEEN 7.440,00 4,94 14:37:27
  • EGEGY 23,02 -0,26 14:35:33
  • EGEPO 7,13 -0,97 14:37:30
  • EGGUB 89,20 0,11 14:35:08
  • EGPRO 19,28 1,47 14:37:34
  • EGSER 3,07 1,32 14:35:45
  • EKGYO 17,94 -0,33 14:37:39
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,38 1,42 14:37:35
  • EKSUN 5,64 1,26 14:36:17
  • ELITE 33,12 0,85 14:37:39
  • EMKEL 42,76 0,23 14:37:38
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,36 2,31 14:37:38
  • ENERY 6,88 1,33 14:37:29
  • ENJSA 58,50 0,00 14:37:36
  • ENKAI 68,65 3,31 14:37:39
  • ENSRI 20,10 -1,37 14:36:21
  • ENTRA 11,87 -2,38 14:37:14
  • EPLAS 5,41 0,37 14:37:30
  • ERBOS 147,90 2,85 14:37:34
  • ERCB 72,35 0,28 14:36:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,14 1,80 14:37:37
  • ERSU 14,99 -0,27 14:32:59
  • ESCAR 69,60 3,19 14:37:04
  • ESCOM 3,09 1,98 14:37:34
  • ESEN 76,10 0,93 14:37:11
  • ETILR 8,53 -0,12 14:36:58
  • ETYAT 12,99 0,70 14:30:17
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,93 0,28 14:33:55
  • EUPWR 25,82 0,62 14:36:21
  • EUREN 5,44 -1,09 14:37:31
  • EUYO 9,99 -0,99 14:37:29
  • EYGYO 2,34 0,00 14:37:38