DOLAR 44,1043 0.07%
EURO 51,3136 0.04%
ALTIN 7.366,990,18
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3070360 20000506 % 1.49925 22:41
  • Ethereum 89380 120692024.56268 % 0.90122 22:41
  • Tether 44.09 183925419614.01 % 0.04517 22:41
  • BNB 28276 136358306.55 % 0.58003 22:41
  • XRP 61.03 61227832454 % 1.24176 22:41
  • Solana 3767.15 570795729.29591 % -0.55343 22:41
  • TRON 12.59 94745617724.135 % -0.02326 22:41
  • Figure Heloc 45.68 15725730765.297 % -0.48218 22:41
  • Dogecoin 4.16 153356066383.71 % 3.94181 22:41
  • WhiteBIT Coin 2430.98 213480325 % 0.71385 22:41
  • Cardano 11.53 36833527390.064 % 2.03367 22:41
  • Bitcoin Cash 19644.63 20005543.646651 % -0.52858 22:41
  • LEO Token 405.71 921163181.9 % 0.38637 22:41
  • Hyperliquid 1492.19 238385315.95414 % -3.2765 22:41
  • Monero 15467.07 18446744.07371 % 2.65509 22:41
  • Chainlink 394.75 708099970.45259 % 0.39208 22:41
  • Ethena USDe 44.07 5923487338.6054 % 0.06475 22:41
  • Canton 6.51 38005581869.451 % 1.77152 22:41
  • Stellar 7.02 33003271153.275 % 5.19106 22:41
  • USD1 44.08 4609426634.9188 % 0.06234 22:41
  • Rain 0.397586 478048613845.41 % -0.59853 22:41
  • Litecoin 2367.96 76931976.983471 % -0.28408 22:41
  • Hedera 4.2 43303421564.915 % 0.87687 22:41
  • Avalanche 420.87 431771961.17721 % 2.79472 22:41
  • Sui 42.03 3899984688.4154 % -0.23181 22:41
  • Zcash 9775.11 16595125.165545 % 2.46249 22:41
  • Shiba Inu 0.00024894 5.8924372491634E+14 % 3.86333 22:41
  • Toncoin 58.09 2453338060.0034 % -1.31468 22:41
  • Cronos 3.33 41093352102.691 % 0.78132 22:41
  • Tether Gold 227201 564548.641693 % 1.18491 22:41
  • World Liberty Financial 4.47 27661662503 % 1.36316 22:41
  • PAX Gold 228925 499961.295 % 1.14033 22:41
  • MemeCore 65.05 1744613029.9009 % -3.01615 22:41
  • Polkadot 65.56 1673284405.9922 % -0.27597 22:41
  • Uniswap 169.57 633561603.60375 % -0.9021 22:41
  • Mantle 30.69 3277944055.5368 % 3.71829 22:41
  • Pi Network 9.97 9662259352.0433 % 4.46537 22:41
  • OKB 4275.2 21000000 % -0.04162 22:41
  • Circle USYC 49.22 1818792973.6276 % 00:43
  • Bittensor 8765.94 9597491 % 2.30439 22:41
  • Sky 3.47 23055289516.324 % 4.31241 22:41
  • Falcon USD 43.97 1741111142.5517 % -0.02979 22:41
  • Aster 30.86 2455859719.13 % -0.87876 22:41
  • Global Dollar 44.1 1702443207.5812 % 0.06282 22:41
  • Aave 4901.09 15182723.134466 % 3.88139 22:41
  • NEAR Protocol 56.39 1289849701 % 4.55804 22:41
  • Bitget Token 95.69 699992035.97879 % -0.05721 22:41
  • HTX DAO 6.98E-5 9.165330663271E+14 % -0.21072 22:41
  • Pepe 0.0001451 4.2069E+14 % 0.21239 22:41
  • Internet Computer 106.54 549451741.13546 % -2.45789 22:41
  • Ondo US Dollar Yield 49.3 1169428782.023 % 0.24511 22:41
  • Ethereum Classic 363.12 155846301.60028 % 0.6051 22:41
  • Ondo 11.21 4869330647 % 0.67906 22:41
  • Pump.fun 0.087983 590000000000 % 1.00717 22:41
  • Gate 309.02 115180573.04886 % 0.08899 22:41
  • Morpho 86.35 549206611.83797 % 2.28419 22:41
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.7 97119660.333854 % 0.07513 22:40
  • KuCoin 356.74 132155021.73557 % 0.40612 22:41
  • Worldcoin 15.63 2913007607.0322 % -2.51896 22:41
  • POL (ex-MATIC) 4.24 10605378812.122 % 0.54359 22:41
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.63 775911000.37931 % -0.10387 22:40
  • Quant 2766.39 14544176.164081 % -2.47342 22:41
  • NEXO 39.45 1000000000 % 0.57593 22:41
  • Midnight 2.36 16607399400.635 % -4.48127 22:41
  • Cosmos Hub 78.66 497370286.34272 % 2.34375 22:41
  • Ethena 4.53 8492187500 % 1.15619 22:41
  • Kaspa 1.33 26777148610.507 % 0.02525 22:41
  • Flare 0.39767 85136461048.575 % 0.38062 22:41
  • Render 64.98 518743261.01407 % 5.61827 22:41
  • Algorand 3.76 8887818788.8778 % 2.28521 22:41
  • Provenance Blockchain 0.597171 55527608083 % -5.08629 22:41
  • OUSG 5050.78 6538519.7490788 % 0.0549 22:30
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.24 725867494.36335 % -0.00121 22:30
  • Aptos 42 781399158.00101 % -0.70656 22:41
  • Official Trump 127.99 232498807.46572 % 0.40135 22:41
  • Filecoin 38.13 760461212 % -7.71571 22:41
  • XDC Network 1.41 19936933921.92 % -0.16932 22:41
  • Beldex 3.52 7606120656.3188 % -0.05246 22:41
  • VeChain 0.309509 85985041177 % 0.45456 22:41
  • ​​Stable 1.26 20753749314 % 1.83117 22:41
  • Jupiter 7.37 3497363517.1 % 4.1551 22:41
  • Arbitrum 4.32 5939074958 % 0.2386 22:41
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.36 518328892.3055 % 0.0549 22:35
  • Usual USD 43.83 563153649.26166 % 0.23875 22:41
  • Bonk 0.0002608 87994758889645 % 0.90484 22:41
  • Kite 12.58 1800000000 % -1.73211 22:41
  • Decred 1276.17 17314799.393151 % -0.97748 22:41
  • A7A5 0.550637 39195098879.251 % 0.76546 22:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.