DOLAR 47,1672 0.14%
EURO 53,9526 -0.13%
ALTIN 6.053,740,53
BITCOIN 2978371-1.3118%
İstanbul
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.983 s Değişim: -1.88% -267,94 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   93.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,970
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,90 0,67 14:24:19
  • AKBNK 66,90 -2,48 14:25:38
  • AKSA 12,31 1,48 14:25:37
  • AKSEN 102,40 -0,29 14:25:27
  • ALARK 103,00 -1,06 14:24:42
  • ALTNY 15,20 -3,37 14:25:33
  • ANSGR 27,98 0,00 14:25:01
  • ARCLK 97,95 -0,91 14:25:01
  • ASELS 348,25 -1,21 14:25:39
  • ASTOR 290,00 -7,20 14:25:38
  • BALSU 16,04 -3,08 14:25:35
  • BERA 14,82 -1,79 14:24:44
  • BIMAS 391,50 -1,20 14:25:28
  • BRSAN 553,00 -3,91 14:23:19
  • BRYAT 1.804,00 -2,49 14:24:32
  • BSOKE 36,36 -1,62 14:25:28
  • BTCIM 5,49 -3,00 14:24:44
  • CANTE 1,28 -1,54 14:25:38
  • CCOLA 88,70 -1,44 14:25:17
  • CIMSA 47,76 -0,62 14:25:28
  • CVKMD 39,12 2,25 14:25:28
  • CWENE 39,38 -1,55 14:25:34
  • DAPGM 9,39 -0,63 14:25:38
  • DOAS 186,00 -0,32 14:25:34
  • DOHOL 21,34 -0,74 14:23:17
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 14:23:36
  • ECILC 73,70 -1,86 14:25:18
  • EFOR 17,49 4,42 14:25:28
  • EKGYO 20,38 -1,83 14:25:30
  • ENERY 9,63 -0,52 14:24:21
  • ENJSA 100,90 -0,39 14:24:02
  • ENKAI 90,75 -1,52 14:25:33
  • EREGL 42,76 -2,95 14:25:28
  • ESEN 3,50 -1,96 14:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,30 -2,90 14:25:35
  • EUREN 4,10 -3,07 14:24:10
  • FENER 3,20 -0,31 14:25:21
  • FROTO 83,50 -1,07 14:25:39
  • GARAN 125,90 -2,18 14:25:39
  • GENIL 9,27 -1,17 14:25:28
  • GESAN 80,75 -0,86 14:24:48
  • GLRMK 159,30 -2,27 14:25:28
  • GRSEL 311,75 -1,97 14:25:08
  • GRTHO 244,00 -2,59 14:25:38
  • GSRAY 1,01 0,00 14:25:36
  • GUBRF 411,75 -2,49 14:25:36
  • HALKB 38,30 -2,30 14:25:07
  • HEKTS 3,04 -3,80 14:25:36
  • IEYHO 158,40 -1,00 14:25:39
  • ISCTR 13,53 -3,29 14:25:38
  • ISMEN 36,16 -2,74 14:25:36
  • IZENR 8,63 -2,71 14:25:38
  • KCHOL 197,40 0,20 14:25:22
  • KLRHO 90,30 -2,64 14:25:30
  • KRDMD 41,26 -2,87 14:25:39
  • KTLEV 192,20 -3,08 14:25:30
  • KUYAS 69,10 -2,68 14:25:27
  • MAGEN 36,74 -3,92 14:25:34
  • MAVI 41,00 0,00 14:25:28
  • MGROS 633,50 1,04 14:25:36
  • MIATK 32,96 -3,74 14:25:38
  • MPARK 425,00 -1,05 14:24:13
  • OBAMS 5,24 -1,87 14:24:52
  • ODAS 8,40 -0,71 14:25:28
  • ODINE 2.103,00 0,62 14:25:39
  • OTKAR 330,50 -0,90 14:25:21
  • OYAKC 20,16 -0,69 14:24:44
  • PAHOL 1,42 -0,70 14:25:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,05 -0,75 14:25:39
  • PATEK 21,20 -3,20 14:25:17
  • PETKM 20,96 1,65 14:25:19
  • PGSUS 166,90 -0,48 14:25:22
  • PSGYO 3,29 0,92 14:25:23
  • QUAGR 3,43 -3,92 14:25:38
  • RALYH 240,50 0,84 14:25:39
  • REEDR 6,91 -2,12 14:25:16
  • SAHOL 88,90 -1,55 14:25:29
  • SARKY 25,48 -2,97 14:25:34
  • SASA 2,43 -4,33 14:25:35
  • SISE 44,32 -1,51 14:25:23
  • SKBNK 19,66 3,75 14:25:29
  • SOKM 52,20 1,85 14:24:29
  • TAVHL 266,75 -0,28 14:25:04
  • TCELL 110,40 -1,60 14:24:39
  • THYAO 329,25 -0,23 14:25:32
  • TKFEN 144,30 0,91 14:23:28
  • TOASO 307,75 0,90 14:24:24
  • TRALT 49,60 -3,31 14:25:29
  • TRENJ 91,40 -2,87 14:24:03
  • TRMET 117,50 -3,92 14:25:26
  • TSKB 11,87 -1,49 14:21:52
  • TTKOM 58,50 -0,26 14:24:03
  • TUKAS 2,15 -2,27 14:25:28
  • TUPRS 287,25 0,35 14:25:36
  • TURSG 6,56 -1,35 14:25:34
  • ULKER 97,85 -1,21 14:25:33
  • VAKBN 30,82 -3,08 14:25:38
  • VESTL 25,20 -2,17 14:25:36
  • YKBNK 33,02 -1,49 14:25:37
  • ZOREN 2,64 -1,49 14:24:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.