DOLAR 44,8703 0.25%
EURO 52,9187 0.09%
ALTIN 6.902,360,16
BITCOIN 33780591.04178%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.255 s Değişim: 0.38% 54,44 Adet:   6.277 Mio.Lot Hacim:   54.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 14281
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 616,50 2,07 11:36:12
  • KAREL 10,22 -0,97 11:37:57
  • KARSN 10,53 0,86 11:38:10
  • KARTN 85,95 9,98 11:33:50
  • KATMR 2,83 1,07 11:38:15
  • KAYSE 5,08 0,40 11:38:11
  • KBORU 24,82 -1,12 11:37:36
  • KCAER 11,63 0,26 11:38:14
  • KCHOL 205,70 0,59 11:38:11
  • KERVN 3,87 0,00 09:55:11
  • KFEIN 8,72 1,87 11:38:02
  • KGYO 10,71 1,81 11:37:17
  • KIMMR 16,88 0,42 11:35:07
  • KLGYO 5,25 0,96 11:37:58
  • KLKIM 37,76 1,18 11:38:16
  • KLMSN 34,86 0,00 11:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,52 0,00 09:55:11
  • KLRHO 115,50 5,96 11:38:17
  • KLSER 27,10 1,12 11:37:36
  • KLSYN 11,10 0,73 11:38:10
  • KLYPV 61,90 1,48 11:37:54
  • KMPUR 18,83 2,34 11:37:46
  • KNFRT 12,37 0,41 11:36:01
  • KOCMT 2,63 1,54 11:38:12
  • KONKA 16,20 0,12 11:36:08
  • KONTR 12,55 5,20 11:38:14
  • KONYA 4.557,50 9,95 11:33:16
  • KOPOL 6,44 0,00 11:37:09
  • KORDS 66,20 2,00 11:37:08
  • KOTON 15,59 1,23 11:37:34
  • KRDMA 32,92 0,55 11:37:58
  • KRDMB 73,10 -1,35 11:37:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 36,50 2,18 11:38:12
  • KRGYO 2,85 1,42 11:38:00
  • KRONT 20,84 0,19 11:37:30
  • KRPLS 9,05 -0,22 11:37:25
  • KRSTL 9,24 0,33 11:37:48
  • KRTEK 24,64 -0,16 11:36:14
  • KRVGD 2,89 -0,69 11:37:26
  • KSTUR 3.565,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 82,40 -1,90 11:38:10
  • KTSKR 116,30 -0,43 11:38:05
  • KUTPO 98,20 1,03 11:37:14
  • KUVVA 124,00 -0,80 11:33:33
  • KUYAS 91,20 0,00 11:38:10
  • KZBGY 3,15 1,29 11:38:10
  • KZGYO 23,56 0,00 11:37:46