DOLAR 39,8665 0.14%
EURO 47,1393 0.36%
ALTIN 4.296,501,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.045 s Değişim: 0.97% 96,27 Adet:   3.261 Mio.Lot Hacim:   79.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,74 0,94 14:36:40
  • BAHKM 42,34 0,52 14:35:28
  • BAKAB 29,88 1,29 14:33:10
  • BALAT 50,60 3,27 13:55:11
  • BALSU 20,20 -0,79 14:36:54
  • BANVT 186,00 2,37 14:36:15
  • BARMA 17,15 0,76 14:36:16
  • BASCM 10,40 2,97 13:55:11
  • BASGZ 35,00 1,27 14:36:51
  • BAYRK 22,04 -3,84 14:27:44
  • BEGYO 10,92 -1,53 14:36:54
  • BERA 14,73 0,48 14:36:19
  • BESLR 13,76 1,85 14:36:41
  • BEYAZ 20,46 1,39 14:30:03
  • BFREN 161,50 4,60 14:36:41
  • BIENY 43,86 1,62 14:36:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,52 0,70 14:36:20
  • BIGEN 10,80 -1,64 14:36:53
  • BIMAS 493,50 -0,25 14:36:49
  • BINBN 231,60 1,00 14:36:55
  • BINHO 203,40 -0,25 14:36:51
  • BIOEN 21,68 -3,39 14:36:49
  • BIZIM 25,66 0,39 14:36:49
  • BJKAS 2,05 3,54 14:36:48
  • BLCYT 16,75 3,27 14:35:14
  • BMSCH 15,79 -2,29 14:34:12
  • BMSTL 45,14 -0,35 14:34:59
  • BNTAS 6,93 1,91 14:36:48
  • BOBET 21,06 1,94 14:36:51
  • BORLS 68,85 -0,22 14:36:41
  • BORSK 20,00 0,30 14:36:15
  • BOSSA 6,18 0,00 14:35:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,90 1,32 14:36:21
  • BRKO 6,07 -3,50 13:55:11
  • BRKSN 6,70 0,30 14:36:48
  • BRKVY 64,25 0,23 14:36:47
  • BRLSM 15,07 0,13 14:34:48
  • BRMEN 5,35 0,00 14:00:00
  • BRSAN 325,50 0,77 14:36:35
  • BRYAT 1.837,00 1,60 14:36:52
  • BSOKE 14,15 -2,14 14:36:54
  • BTCIM 4,58 0,00 14:36:47
  • BUCIM 6,94 1,61 14:35:35
  • BULGS 25,98 -0,76 14:36:53
  • BURCE 15,56 1,37 14:35:47
  • BURVA 99,15 0,97 14:36:00
  • BVSAN 89,05 0,45 14:36:34
  • BYDNR 19,69 -0,35 14:36:19