DOLAR 39,8632 0.12%
EURO 47,1473 0.35%
ALTIN 4.292,111,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.050 s Değişim: 1.02% 101,07 Adet:   3.345 Mio.Lot Hacim:   82.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,13 6,04 14:53:11
  • A1YEN 27,10 1,12 14:52:28
  • ACSEL 100,70 -0,40 14:49:58
  • ADEL 30,00 -0,66 14:52:23
  • ADESE 9,19 -1,82 14:51:56
  • ADGYO 34,30 -1,55 14:52:50
  • AEFES 15,05 0,53 14:53:08
  • AFYON 13,02 2,92 14:53:11
  • AGESA 155,80 -1,33 14:52:24
  • AGHOL 266,50 2,50 14:53:09
  • AGROT 7,21 0,70 14:53:08
  • AGYO 6,65 -0,60 14:52:50
  • AHGAZ 27,94 0,29 14:53:06
  • AHSGY 20,80 -1,33 14:53:09
  • AKBNK 68,25 0,07 14:52:59
  • AKCNS 137,20 3,31 14:52:47
  • AKENR 11,31 1,25 14:52:24
  • AKFGY 2,57 0,39 14:52:39
  • AKFIS 22,70 2,16 14:53:04
  • AKFYE 16,07 1,01 14:52:58
  • AKGRT 6,32 2,10 14:53:03
  • AKMGY 191,20 0,10 14:52:50
  • AKSA 9,30 1,31 14:53:09
  • AKSEN 33,60 0,78 14:52:44
  • AKSGY 6,57 1,23 14:48:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,68 -1,16 14:49:19
  • AKYHO 2,93 1,74 14:48:51
  • ALARK 84,45 1,87 14:53:10
  • ALBRK 8,19 0,12 14:52:31
  • ALCAR 901,00 2,74 14:46:17
  • ALCTL 107,20 2,39 14:52:07
  • ALFAS 41,68 0,72 14:52:26
  • ALGYO 19,40 -0,36 14:52:23
  • ALKA 6,79 0,00 14:53:02
  • ALKIM 15,06 0,74 14:53:04
  • ALKLC 44,24 7,17 14:52:56
  • ALTNY 80,85 -1,28 14:53:07
  • ALVES 27,14 0,07 14:53:09
  • ANELE 17,26 -0,92 14:53:09
  • ANGEN 10,12 0,60 14:51:01
  • ANHYT 82,10 3,53 14:53:01
  • ANSGR 93,00 0,00 14:52:56
  • APBDL 24,33 1,12 14:52:24
  • APLIB 42,00 0,91 14:52:24
  • APX30 27,72 1,20 14:52:29
  • ARASE 47,12 0,17 14:53:02
  • ARCLK 127,20 3,84 14:53:07
  • ARDYZ 28,76 5,97 14:53:07
  • ARENA 30,54 1,06 14:52:57
  • ARMGD 34,26 -1,04 14:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 1,51 14:48:34
  • ARTMS 27,90 0,94 14:51:40
  • ARZUM 4,15 0,24 14:52:48
  • ASELS 148,80 -1,33 14:53:04
  • ASGYO 10,83 0,56 14:52:50
  • ASTOR 92,40 -0,59 14:52:37
  • ASUZU 55,35 2,22 14:52:25
  • ATAGY 10,60 -1,76 14:52:17
  • ATAKP 41,36 -1,52 14:52:13
  • ATATP 84,60 -0,12 14:52:49
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 4,95 -2,94 14:53:01
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,93 -1,43 14:49:11
  • AVHOL 40,22 -0,69 14:52:59
  • AVOD 2,72 0,74 14:52:02
  • AVPGY 64,90 1,33 14:52:44
  • AVTUR 10,99 -3,09 14:53:07
  • AYCES 465,00 -3,13 14:52:59
  • AYDEM 17,65 3,28 14:53:04
  • AYEN 24,02 0,92 14:53:10
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 130,80 2,19 14:52:50
  • AZTEK 40,58 5,68 14:53:02