DOLAR 44,8703 0.25%
EURO 52,9187 0.09%
ALTIN 6.902,360,16
BITCOIN 33780591.04178%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.255 s Değişim: 0.38% 53,89 Adet:   6.268 Mio.Lot Hacim:   54.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14281
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,45 1,19 11:36:39
  • A1YEN 34,68 -0,69 11:36:14
  • AAGYO 21,14 0,28 11:37:31
  • ACSEL 119,20 3,56 11:37:28
  • ADEL 42,14 0,33 11:37:29
  • ADESE 1,15 2,68 11:37:30
  • ADGYO 59,75 0,42 11:33:39
  • AEFES 18,58 0,00 11:37:30
  • AFYON 14,16 0,85 11:35:04
  • AGESA 232,50 -0,77 11:36:47
  • AGHOL 30,98 0,52 11:37:04
  • AGROT 3,06 4,08 11:37:32
  • AGYO 8,44 1,56 11:37:28
  • AHGAZ 25,28 1,44 11:37:31
  • AHSGY 18,07 1,80 11:36:04
  • AKBNK 77,80 -0,38 11:37:30
  • AKCNS 200,80 0,45 11:31:18
  • AKENR 9,99 0,40 11:36:59
  • AKFGY 2,80 0,36 11:35:09
  • AKFIS 45,44 0,98 11:36:10
  • AKFYE 21,70 0,18 11:34:50
  • AKGRT 7,42 1,09 11:37:31
  • AKHAN 29,28 -0,07 11:37:28
  • AKMGY 290,75 0,26 11:36:57
  • AKSA 10,73 0,28 11:37:32
  • AKSEN 81,55 0,18 11:37:26
  • AKSGY 9,40 -1,05 11:37:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,66 -1,29 11:34:35
  • AKYHO 2,65 0,00 11:31:13
  • ALARK 93,70 0,54 11:36:20
  • ALBRK 8,89 -0,45 11:37:32
  • ALCAR 844,50 4,91 11:37:32
  • ALCTL 143,60 0,07 11:34:27
  • ALFAS 39,18 1,56 11:35:11
  • ALGYO 5,18 -0,96 11:37:22
  • ALKA 11,30 0,53 11:37:30
  • ALKIM 19,15 0,21 11:37:18
  • ALKLC 446,75 -0,06 11:37:30
  • ALTNY 16,03 0,38 11:37:32
  • ALVES 3,75 -0,27 11:37:25
  • ANELE 34,80 9,99 11:34:51
  • ANGEN 11,09 0,64 11:33:17
  • ANHYT 110,90 0,18 11:37:09
  • ANSGR 27,88 0,14 11:37:26
  • APBDL 38,18 0,87 11:37:23
  • APGLD 576,50 0,17 11:20:40
  • APLIB 48,53 0,12 11:37:00
  • APMDL 26,35 0,61 11:34:46
  • APX30 39,74 0,43 11:34:49
  • ARASE 100,90 0,20 11:34:57
  • ARCLK 116,00 0,00 11:36:21
  • ARDYZ 42,26 0,57 11:36:30
  • ARENA 27,98 0,50 11:37:12
  • ARFYE 30,26 1,34 11:37:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,70 0,07 11:36:49
  • ARSAN 3,60 2,27 11:36:32
  • ARTMS 45,14 -0,57 11:31:40
  • ARZUM 2,90 -9,94 11:37:31
  • ASELS 412,00 0,24 11:37:32
  • ASGYO 11,11 1,46 11:37:30
  • ASTOR 192,30 0,16 11:37:30
  • ASUZU 69,90 1,16 11:36:22
  • ATAGY 13,24 2,64 11:30:03
  • ATAKP 55,10 -0,54 11:37:27
  • ATATP 144,90 1,19 11:37:09
  • ATATR 16,00 0,63 11:37:25
  • ATEKS 95,50 0,00 09:55:11
  • ATLAS 7,59 0,00 11:33:26
  • ATSYH 55,55 1,09 09:55:11
  • AVGYO 13,10 -0,53 11:34:46
  • AVHOL 37,76 2,05 11:36:49
  • AVOD 4,27 0,00 11:37:31
  • AVPGY 55,30 0,27 11:36:41
  • AVTUR 19,95 -2,78 11:34:12
  • AYCES 1.217,00 -2,80 11:37:31
  • AYDEM 28,84 -1,77 11:35:53
  • AYEN 33,48 0,12 11:36:53
  • AYES 32,00 -0,31 09:55:11
  • AYGAZ 285,00 -1,72 11:37:17
  • AZTEK 4,56 3,40 11:37:08