DOLAR 39,8665 0.14%
EURO 47,1393 0.36%
ALTIN 4.296,501,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.043 s Değişim: 0.95% 94,52 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   80.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,70 0,36 14:43:28
  • ICUGS 2,81 -3,44 14:43:01
  • IDGYO 2,51 0,80 14:39:07
  • IEYHO 14,12 0,86 14:43:29
  • IHAAS 29,10 -1,49 14:42:46
  • IHEVA 2,05 0,99 14:34:13
  • IHGZT 1,41 2,92 14:43:18
  • IHLAS 2,27 2,71 14:43:17
  • IHLGM 2,50 8,23 14:42:47
  • IHYAY 2,06 0,98 14:42:10
  • IMASM 3,14 -2,18 14:41:59
  • INDES 6,49 0,93 14:43:25
  • INFO 3,42 3,32 14:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 353,75 0,14 14:40:57
  • INTEK 387,00 0,32 13:55:11
  • INTEM 177,90 0,45 14:43:09
  • INVEO 8,20 3,80 14:43:29
  • INVES 264,25 4,45 14:43:08
  • IPEKE 61,15 2,00 14:42:45
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:11
  • ISBIR 90,00 2,86 13:55:11
  • ISBTR 473.000,00 0,00 13:55:11
  • ISCTR 13,60 1,87 14:43:29
  • ISDMR 35,82 0,45 14:43:26
  • ISFIN 12,77 -0,23 14:42:47
  • ISGLK 434,90 1,26 14:30:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,60 0,11 14:43:27
  • ISGYO 17,74 0,80 14:43:10
  • ISKPL 27,98 1,01 14:41:53
  • ISKUR 2.920.000,00 -9,88 13:55:11
  • ISMEN 38,12 4,44 14:43:29
  • ISSEN 7,15 0,85 14:42:42
  • ISYAT 8,00 0,38 14:42:50
  • IZENR 6,33 0,80 14:43:27
  • IZFAS 186,40 3,56 14:43:10
  • IZINV 43,20 0,75 14:43:11
  • IZMDC 5,31 0,57 14:42:45