DOLAR 39,8665 0.14%
EURO 47,1393 0.36%
ALTIN 4.296,501,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.96% 95,08 Adet:   3.253 Mio.Lot Hacim:   79.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 14:33:56
  • DAGI 4,59 -1,50 14:35:17
  • DAPGM 8,95 1,02 14:34:42
  • DARDL 1,73 0,00 14:35:29
  • DCTTR 35,70 -0,89 14:35:49
  • DENGE 2,11 5,50 14:35:50
  • DERHL 22,44 -0,62 14:35:28
  • DERIM 36,70 0,00 14:34:31
  • DESA 9,84 0,51 14:31:06
  • DESPC 45,48 -0,04 14:31:43
  • DEVA 56,80 0,44 14:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,45 0,07 14:34:38
  • DGGYO 32,58 8,02 14:35:40
  • DGNMO 6,40 -0,78 14:29:44
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,30 -1,15 14:30:40
  • DMRGD 26,32 -2,52 14:35:30
  • DMSAS 7,02 -1,13 14:35:38
  • DNISI 22,40 -0,97 14:33:47
  • DOAS 180,00 3,33 14:35:46
  • DOBUR 334,50 0,83 14:35:48
  • DOCO 8.542,50 1,70 14:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,26 -3,19 14:35:23
  • DOGUB 18,90 2,16 14:35:46
  • DOHOL 15,68 0,71 14:34:45
  • DOKTA 21,06 0,38 14:27:07
  • DSTKF 384,75 4,91 14:35:40
  • DURDO 3,05 0,66 14:34:50
  • DURKN 13,64 1,64 14:34:26
  • DYOBY 13,60 0,74 14:35:47
  • DZGYO 5,85 0,52 14:34:01