DOLAR 35,2264 0.18%
EURO 36,7743 0.25%
ALTIN 2.957,75-0,67
BITCOIN 3359615-0.27393%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,78 Adet:   2.732 Mio.Lot Hacim:   66.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,65 -3,46 17:36:48
  • PAMEL 101,90 1,90 17:35:07
  • PAPIL 12,53 -1,34 17:34:46
  • PARSN 89,45 0,79 17:34:46
  • PASEU 28,38 -3,01 17:36:46
  • PATEK 90,95 0,17 17:36:05
  • PCILT 17,96 4,48 17:37:01
  • PEHOL 3,53 6,65 17:37:17
  • PEKGY 1,54 0,65 17:36:00
  • PENGD 6,79 0,89 17:35:29
  • PENTA 15,29 1,39 17:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,84 2,11 17:36:39
  • PETUN 10,19 0,10 17:35:47
  • PGSUS 218,90 0,23 17:36:59
  • PINSU 6,69 -0,74 17:34:34
  • PKART 74,60 6,34 17:37:06
  • PKENT 251,00 1,41 17:33:56
  • PLTUR 27,98 -2,64 17:34:09
  • PNLSN 48,86 1,16 17:33:52
  • PNSUT 9,98 1,01 17:34:08
  • POLHO 11,78 -0,25 17:37:02
  • POLTK 6.815,00 0,93 17:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,77 2,12 17:33:02
  • PRKAB 30,02 0,33 17:32:30
  • PRKME 22,12 9,94 17:32:55
  • PRZMA 7,19 0,42 17:36:39
  • PSDTC 83,10 -0,66 17:33:42
  • PSDTC 83,10 -0,66 17:33:42
  • PSDTC 83,10 -0,66 17:33:42
  • PSDTC 83,10 -0,66 17:33:42
  • PSGYO 1,60 1,91 17:34:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.