DOLAR 44,8675 0.25%
EURO 52,9523 0.15%
ALTIN 6.911,720,30
BITCOIN 34016251.94929%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.266 s Değişim: 0.46% 65,26 Adet:   8.046 Mio.Lot Hacim:   76.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 636,00 5,30 13:03:09
  • KAREL 9,94 -3,68 13:02:42
  • KARSN 10,62 1,72 13:03:03
  • KARTN 85,95 9,98 13:01:51
  • KATMR 2,84 1,43 13:03:07
  • KAYSE 5,13 1,38 13:02:57
  • KBORU 24,82 -1,12 13:02:58
  • KCAER 11,63 0,26 13:02:35
  • KCHOL 206,10 0,78 13:02:34
  • KERVN 3,62 -6,46 09:55:11
  • KFEIN 8,82 3,04 13:03:05
  • KGYO 10,69 1,62 12:59:11
  • KIMMR 16,90 0,54 13:01:42
  • KLGYO 5,28 1,54 12:56:38
  • KLKIM 37,76 1,18 13:02:38
  • KLMSN 35,66 2,29 13:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,58 0,63 09:55:11
  • KLRHO 119,90 10,00 13:02:12
  • KLSER 27,22 1,57 13:02:49
  • KLSYN 10,99 -0,27 13:03:07
  • KLYPV 61,40 0,66 13:02:26
  • KMPUR 18,66 1,41 13:02:01
  • KNFRT 12,45 1,06 12:55:34
  • KOCMT 2,67 3,09 13:03:07
  • KONKA 16,25 0,43 13:00:59
  • KONTR 12,61 5,70 13:03:09
  • KONYA 4.557,50 9,95 12:53:02
  • KOPOL 6,47 0,47 13:02:45
  • KORDS 65,25 0,54 12:58:35
  • KOTON 15,63 1,49 13:00:36
  • KRDMA 32,96 0,67 13:00:37
  • KRDMB 73,30 -1,08 13:02:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 36,56 2,35 13:03:00
  • KRGYO 2,87 2,14 13:01:17
  • KRONT 20,74 -0,29 13:02:55
  • KRPLS 9,06 -0,11 12:55:07
  • KRSTL 9,30 0,98 13:00:12
  • KRTEK 24,78 0,41 12:54:17
  • KRVGD 2,90 -0,34 13:00:10
  • KSTUR 3.565,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 82,50 -1,79 13:02:44
  • KTSKR 128,40 9,93 13:01:18
  • KUTPO 98,40 1,23 12:54:02
  • KUVVA 123,30 -1,36 13:02:27
  • KUYAS 90,60 -0,66 13:03:02
  • KZBGY 3,19 2,57 13:02:41
  • KZGYO 23,56 0,00 12:57:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.