DOLAR 39,8531 0.1%
EURO 47,1073 0.3%
ALTIN 4.295,591,61
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.064 s Değişim: 1.16% 115,43 Adet:   3.713 Mio.Lot Hacim:   92.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,28 0,61 15:54:47
  • ECILC 43,78 0,23 15:55:39
  • ECZYT 175,50 0,92 15:56:07
  • EDATA 4,27 1,43 15:54:38
  • EDIP 29,82 -0,53 15:56:03
  • EFORC 118,10 0,34 15:56:30
  • EGEEN 7.542,50 6,38 15:55:26
  • EGEGY 23,02 -0,26 15:55:24
  • EGEPO 7,22 0,28 15:56:27
  • EGGUB 89,20 0,11 15:52:11
  • EGPRO 19,34 1,79 15:54:38
  • EGSER 3,08 1,65 15:52:41
  • EKGYO 17,77 -1,28 15:56:27
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,46 1,80 15:56:05
  • EKSUN 5,67 1,80 15:56:20
  • ELITE 33,28 1,34 15:56:18
  • EMKEL 42,66 0,00 15:56:04
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,59 3,75 15:55:15
  • ENERY 6,82 0,44 15:56:33
  • ENJSA 58,55 0,09 15:56:17
  • ENKAI 68,25 2,71 15:56:32
  • ENSRI 19,77 -2,99 15:56:33
  • ENTRA 12,01 -1,23 15:56:33
  • EPLAS 5,36 -0,56 15:51:45
  • ERBOS 153,00 6,40 15:55:45
  • ERCB 72,60 0,62 15:56:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,04 1,43 15:56:34
  • ERSU 15,04 0,07 15:56:26
  • ESCAR 69,85 3,56 15:55:43
  • ESCOM 3,07 1,32 15:56:34
  • ESEN 77,10 2,25 15:56:17
  • ETILR 8,52 -0,23 15:56:33
  • ETYAT 12,90 0,00 15:54:54
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,94 0,37 15:54:14
  • EUPWR 25,96 1,17 15:56:30
  • EUREN 5,41 -1,64 15:55:48
  • EUYO 10,01 -0,79 15:55:09
  • EYGYO 2,35 0,43 15:49:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.