DOLAR 44,8675 0.25%
EURO 52,9523 0.15%
ALTIN 6.911,720,30
BITCOIN 34016251.94929%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.268 s Değişim: 0.47% 67,41 Adet:   8.044 Mio.Lot Hacim:   76.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,41 0,91 13:02:07
  • A1YEN 34,70 -0,63 13:02:22
  • AAGYO 21,14 0,28 13:02:28
  • ACSEL 120,00 4,26 13:01:20
  • ADEL 42,34 0,81 13:02:14
  • ADESE 1,16 3,57 13:02:26
  • ADGYO 59,50 0,00 13:01:59
  • AEFES 18,50 -0,43 13:02:08
  • AFYON 14,22 1,28 13:00:38
  • AGESA 232,30 -0,85 13:01:57
  • AGHOL 31,10 0,91 13:01:16
  • AGROT 3,23 9,86 13:01:45
  • AGYO 8,45 1,68 12:56:48
  • AHGAZ 25,24 1,28 13:01:53
  • AHSGY 18,05 1,69 13:01:08
  • AKBNK 77,75 -0,45 13:02:15
  • AKCNS 204,10 2,10 13:02:25
  • AKENR 9,98 0,30 13:00:30
  • AKFGY 2,81 0,72 13:02:30
  • AKFIS 45,90 2,00 13:01:08
  • AKFYE 21,82 0,74 13:00:41
  • AKGRT 7,41 0,95 13:01:43
  • AKHAN 29,16 -0,48 13:02:12
  • AKMGY 288,50 -0,52 13:00:04
  • AKSA 10,74 0,37 13:02:25
  • AKSEN 81,80 0,49 13:02:16
  • AKSGY 9,39 -1,16 13:01:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,74 -1,08 13:01:13
  • AKYHO 2,69 1,51 13:01:31
  • ALARK 93,75 0,59 13:00:51
  • ALBRK 8,87 -0,67 13:02:08
  • ALCAR 840,50 4,41 13:01:56
  • ALCTL 145,20 1,18 13:00:35
  • ALFAS 39,52 2,44 13:01:22
  • ALGYO 5,17 -1,15 13:01:24
  • ALKA 11,34 0,89 13:01:59
  • ALKIM 19,06 -0,26 13:02:17
  • ALKLC 447,00 0,00 13:00:54
  • ALTNY 16,11 0,88 13:00:58
  • ALVES 3,78 0,53 13:02:22
  • ANELE 34,80 9,99 12:43:14
  • ANGEN 11,11 0,82 13:01:21
  • ANHYT 111,20 0,45 12:53:06
  • ANSGR 27,84 0,00 13:02:25
  • APBDL 38,18 0,87 12:58:53
  • APGLD 576,25 0,13 12:57:10
  • APLIB 48,35 -0,25 12:58:53
  • APMDL 26,31 0,46 13:00:04
  • APX30 39,79 0,56 12:59:49
  • ARASE 100,90 0,20 12:57:41
  • ARCLK 115,70 -0,26 13:02:03
  • ARDYZ 41,98 -0,10 13:02:28
  • ARENA 27,96 0,43 12:54:59
  • ARFYE 30,02 0,54 13:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,00 -0,41 13:00:35
  • ARSAN 3,60 2,27 12:58:24
  • ARTMS 44,78 -1,37 13:02:13
  • ARZUM 2,93 -9,01 13:02:23
  • ASELS 414,00 0,73 13:02:28
  • ASGYO 11,11 1,46 12:57:51
  • ASTOR 191,50 -0,26 13:02:14
  • ASUZU 70,30 1,74 12:58:55
  • ATAGY 13,19 2,25 12:57:22
  • ATAKP 55,30 -0,18 12:53:31
  • ATATP 145,40 1,54 13:01:19
  • ATATR 16,24 2,14 13:02:31
  • ATEKS 95,50 0,00 09:55:11
  • ATLAS 7,55 -0,53 12:57:17
  • ATSYH 55,55 1,09 09:55:11
  • AVGYO 13,21 0,30 13:02:29
  • AVHOL 37,80 2,16 13:00:50
  • AVOD 4,34 1,64 13:02:12
  • AVPGY 55,70 1,00 13:01:26
  • AVTUR 19,84 -3,31 12:50:09
  • AYCES 1.214,00 -3,04 13:01:08
  • AYDEM 28,90 -1,57 13:01:25
  • AYEN 33,54 0,30 13:00:10
  • AYES 32,00 -0,31 09:55:11
  • AYGAZ 283,00 -2,41 12:57:09
  • AZTEK 4,59 4,08 12:59:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.