DOLAR 35,2879 0.16%
EURO 36,8310 0.33%
ALTIN 2.979,050,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.006 s Değişim: 0.91% 89,85 Adet:   1.393 Mio.Lot Hacim:   36.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 2,69 12:45:34
  • AEFES 236,20 -0,04 12:46:09
  • AGHOL 365,75 2,09 12:45:30
  • AGROT 10,36 0,10 12:46:02
  • AKBNK 66,15 1,69 12:46:06
  • AKFGY 2,18 1,87 12:44:34
  • AKFYE 19,24 0,10 12:45:11
  • AKSA 11,99 -0,50 12:46:09
  • AKSEN 37,86 2,66 12:46:10
  • ALARK 92,85 1,31 12:46:09
  • ALFAS 65,65 2,26 12:45:54
  • ALTNY 85,10 -0,12 12:46:05
  • ANSGR 101,80 -0,78 12:45:16
  • ARCLK 143,70 1,41 12:45:43
  • ARDYZ 40,58 -0,98 12:46:01
  • ASELS 73,80 -0,27 12:46:09
  • ASTOR 111,30 -0,09 12:46:09
  • BERA 14,88 0,13 12:46:05
  • BIMAS 520,00 1,76 12:46:00
  • BINHO 324,75 3,59 12:45:56
  • BJKAS 4,59 4,32 12:46:02
  • BRSAN 435,00 0,69 12:45:59
  • BRYAT 2.113,00 -0,33 12:44:55
  • BTCIM 140,90 2,25 12:45:30
  • CANTE 1,70 0,00 12:46:05
  • CCOLA 61,80 1,56 12:45:18
  • CIMSA 45,02 -0,22 12:46:00
  • CLEBI 1.940,00 0,94 12:45:15
  • CWENE 21,08 -0,28 12:46:04
  • DOAS 199,20 2,68 12:46:06
  • DOHOL 15,54 -0,32 12:46:06
  • ECILC 48,38 -0,04 12:45:30
  • EGEEN 10.000,00 0,03 12:45:50
  • EKGYO 13,69 -1,37 12:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,25 0,39 12:45:38
  • ENJSA 60,05 2,13 12:46:09
  • ENKAI 51,45 0,00 12:46:07
  • EREGL 25,18 0,48 12:46:09
  • EUPWR 32,56 1,69 12:46:09
  • FENER 43,88 0,64 12:46:05
  • FROTO 950,00 1,12 12:46:06
  • GARAN 134,20 0,68 12:46:04
  • GESAN 47,02 2,98 12:46:10
  • GOLTS 430,75 -0,98 12:45:43
  • GUBRF 273,50 0,18 12:45:59
  • HALKB 16,80 0,66 12:46:09
  • HEKTS 3,88 1,84 12:46:02
  • ISCTR 13,84 1,02 12:46:08
  • ISMEN 44,86 1,63 12:45:56
  • KARSN 12,31 0,82 12:45:44
  • KCAER 13,73 0,59 12:45:58
  • KCHOL 187,20 1,46 12:46:00
  • KLSER 35,60 0,91 12:45:49
  • KONTR 40,12 -0,30 12:45:53
  • KONYA 6.912,50 0,77 12:42:00
  • KOZAA 68,40 0,88 12:45:52
  • KOZAL 22,10 0,55 12:46:00
  • KRDMD 28,82 0,35 12:45:47
  • KTLEV 53,20 0,85 12:46:02
  • LMKDC 31,18 -0,51 12:46:06
  • MAVI 87,95 2,75 12:46:01
  • MGROS 518,50 1,37 12:45:52
  • MIATK 42,42 0,24 12:46:07
  • MPARK 360,50 2,49 12:46:09
  • OBAMS 53,55 2,98 12:45:51
  • ODAS 6,20 1,14 12:45:41
  • OTKAR 482,50 0,31 12:43:06
  • OYAKC 23,16 -1,03 12:46:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,71 -0,86 12:46:00
  • PEKGY 1,56 0,65 12:46:07
  • PETKM 18,42 0,44 12:45:58
  • PGSUS 220,60 0,87 12:45:45
  • REEDR 14,20 0,71 12:46:06
  • RGYAS 127,50 0,71 12:45:31
  • SAHOL 99,20 0,25 12:46:09
  • SASA 4,18 0,72 12:46:09
  • SISE 43,32 -0,28 12:46:07
  • SKBNK 4,97 1,43 12:45:38
  • SMRTG 40,00 0,15 12:45:41
  • SOKM 40,66 1,50 12:46:06
  • TABGD 155,00 2,04 12:45:25
  • TAVHL 284,75 1,06 12:46:01
  • TCELL 93,95 0,21 12:45:59
  • THYAO 292,25 1,39 12:46:04
  • TKFEN 75,75 3,77 12:46:09
  • TMSN 113,60 0,26 12:46:01
  • TOASO 197,20 -0,90 12:46:07
  • TSKB 12,49 0,40 12:45:54
  • TTKOM 45,32 1,34 12:45:59
  • TTRAK 718,00 1,56 12:45:07
  • TUKAS 7,06 1,00 12:45:13
  • TUPRS 144,40 0,42 12:46:09
  • TURSG 15,42 -0,52 12:46:00
  • ULKER 114,10 3,73 12:45:47
  • VAKBN 23,74 0,34 12:46:01
  • VESBE 17,24 0,64 12:45:51
  • VESTL 68,05 0,15 12:45:05
  • YEOTK 49,36 0,12 12:46:09
  • YKBNK 31,34 1,75 12:46:08
  • ZOREN 4,47 2,29 12:46:02