DOLAR 39,8665 0.14%
EURO 47,1393 0.36%
ALTIN 4.296,501,63
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.045 s Değişim: 0.97% 96,36 Adet:   3.271 Mio.Lot Hacim:   80.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,06 0,60 14:38:49
  • AGHOL 266,00 2,31 14:38:36
  • AKBNK 68,20 0,00 14:38:46
  • AKSA 9,30 1,31 14:38:50
  • AKSEN 33,60 0,78 14:38:50
  • ALARK 83,65 0,90 14:38:46
  • ALFAS 41,66 0,68 14:38:43
  • ALTNY 80,80 -1,34 14:38:51
  • ANSGR 93,95 1,02 14:38:44
  • ARCLK 127,40 4,00 14:37:42
  • ASELS 148,90 -1,26 14:38:49
  • ASTOR 92,40 -0,59 14:38:48
  • AVPGY 64,80 1,17 14:38:45
  • BALSU 20,20 -0,79 14:38:35
  • BERA 14,73 0,48 14:38:29
  • BIMAS 494,00 -0,15 14:38:51
  • BINHO 203,70 -0,10 14:38:49
  • BRSAN 325,75 0,85 14:38:51
  • BRYAT 1.837,00 1,60 14:38:51
  • BSOKE 14,15 -2,14 14:38:24
  • BTCIM 4,58 0,00 14:38:05
  • CANTE 1,57 1,29 14:38:33
  • CCOLA 50,10 1,83 14:38:50
  • CIMSA 49,82 3,79 14:38:51
  • CLEBI 1.702,00 5,58 14:38:46
  • CWENE 14,52 0,35 14:38:11
  • DOAS 180,50 3,62 14:38:51
  • DOHOL 15,68 0,71 14:38:05
  • DSTKF 384,75 4,91 14:38:48
  • EFORC 118,00 0,25 14:38:33
  • EGEEN 7.430,00 4,80 14:38:34
  • EKGYO 17,92 -0,44 14:38:50
  • ENERY 6,91 1,77 14:38:51
  • ENJSA 58,45 -0,09 14:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,65 3,31 14:38:51
  • EREGL 27,12 1,73 14:38:37
  • EUPWR 25,84 0,70 14:38:42
  • FENER 12,70 9,96 14:38:34
  • FROTO 90,75 1,68 14:38:46
  • GARAN 136,10 0,81 14:38:46
  • GENIL 155,50 1,63 14:38:26
  • GESAN 40,62 0,30 14:37:56
  • GLRMK 133,40 -0,67 14:38:40
  • GRSEL 298,00 4,20 14:38:42
  • GRTHO 326,00 -2,18 14:38:33
  • GSRAY 1,69 3,05 14:38:49
  • GUBRF 236,70 3,68 14:38:45
  • HALKB 24,48 0,66 14:38:30
  • HEKTS 3,39 3,99 14:38:46
  • IEYHO 14,12 0,86 14:38:50
  • IPEKE 61,30 2,25 14:38:48
  • ISCTR 13,58 1,72 14:38:51
  • ISMEN 38,12 4,44 14:38:49
  • KCAER 13,79 -0,36 14:38:42
  • KCHOL 157,10 2,01 14:38:50
  • KONTR 21,22 4,33 14:38:50
  • KOZAA 83,80 -0,36 14:38:50
  • KOZAL 24,38 1,58 14:38:51
  • KRDMD 24,26 0,58 14:38:51
  • KTLEV 8,32 2,09 14:38:51
  • KUYAS 63,10 -1,71 14:38:33
  • LMKDC 27,78 3,89 14:38:20
  • MAGEN 32,32 -1,34 14:37:51
  • MAVI 40,00 4,00 14:38:50
  • MGROS 495,75 0,20 14:38:51
  • MIATK 29,86 3,75 14:38:50
  • MPARK 341,50 0,00 14:38:36
  • OBAMS 51,80 6,32 14:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,11 1,59 14:38:30
  • OTKAR 404,25 -1,34 14:36:33
  • OYAKC 23,16 6,53 14:38:51
  • PASEU 86,10 -2,44 14:38:13
  • PETKM 17,56 2,03 14:38:50
  • PGSUS 256,25 -0,29 14:38:50
  • RALYH 97,40 0,00 14:38:28
  • REEDR 9,25 0,98 14:38:42
  • SAHOL 90,90 1,39 14:38:51
  • SASA 3,14 2,61 14:38:50
  • SISE 35,90 -0,39 14:38:44
  • SKBNK 6,81 3,34 14:38:51
  • SMRTG 27,88 1,38 14:37:14
  • SOKM 34,72 -0,23 14:38:44
  • TABGD 185,10 4,58 14:38:44
  • TAVHL 263,75 -0,28 14:38:50
  • TCELL 97,75 1,66 14:38:51
  • THYAO 286,75 1,15 14:38:51
  • TKFEN 110,50 1,56 14:38:44
  • TOASO 203,60 3,77 14:38:46
  • TSKB 12,50 0,16 14:38:46
  • TTKOM 60,25 2,38 14:38:48
  • TTRAK 589,50 1,38 14:38:28
  • TUPRS 141,50 1,07 14:38:46
  • TUREX 15,67 -6,56 14:38:51
  • TURSG 8,33 -0,24 14:38:46
  • ULKER 106,30 0,66 14:38:36
  • VAKBN 26,30 -0,60 14:38:30
  • VESTL 35,64 3,85 14:38:35
  • YEOTK 36,68 1,66 14:38:26
  • YKBNK 31,64 -0,19 14:38:44
  • ZOREN 3,08 1,32 14:38:37